![]() |
![]() |
![]() |
2004年クリスマスデコレーションケーキ価格表(円)| 4号(12cm) | 5号(15cm) | 6号(18cm) | 7号(21cm) | 8号(24cm) | 9号(27cm) | 10号(30cm) | |
| 生クリーム | 2,100 | 2,500 | 3,150 | 4,100 | 6,200 | 8,900 | 14,000 |
| 生チョコ | 2,400 | 2,800 | 3,450 | 4,400 | 6,500 | 9,200 | 14,500 |
| チョコレート | - | 2,500 | 3,150 | 4,100 | 6,200 | 8,900 | 14,000 |
| ノエル・オ・マロン | - | 3,150 | - | - | - | - | - |
| ホワイトクリスマスレア | 2,400 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| クリスマスベリー | 2,400 | 3,000 | - | - | - | - | - |
| 大人のクリスマスショコラ | 2,400 | 3,000 | - | - | - | - | - |
![]()
Copyright (C) 2004 Bellbe. All Rights Reserved.
Powered by Yoshi Web Service